MotoGP 2011

  • FP2 125er
    1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 224,5 2'07.418
    2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 222,9 2'08.434 1.016 / 1.016
    3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 220,5 2'08.576 1.158 / 0.142
    4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 224,3 2'08.877 1.459 / 0.301
    5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 225,6 2'08.892 1.474 / 0.015
    6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 220,3 2'09.243 1.825 / 0.351
    7 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 217,7 2'09.351 1.933 / 0.108
    8 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 219,7 2'09.731 2.313 / 0.380
    9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 222,9 2'09.892 2.474 / 0.161
    10 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 219,4 2'09.927 2.509 / 0.035
    11 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 221,8 2'10.385 2.967 / 0.458
    12 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team Aprilia 218,2 2'10.539 3.121 / 0.154
    13 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 217,4 2'10.590 3.172 / 0.051
    14 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 222,7 2'10.637 3.219 / 0.047
    15 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 219,2 2'11.569 4.151 / 0.932
    16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 220,6 2'11.589 4.171 / 0.020
    17 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 215,6 2'11.682 4.264 / 0.093
    18 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 212,9 2'11.862 4.444 / 0.180
    19 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 214,7 2'12.307 4.889 / 0.445
    20 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 224,5 2'12.514 5.096 / 0.207
    21 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 217,0 2'12.721 5.303 / 0.207
    22 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 214,5 2'13.040 5.622 / 0.319
    23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 217,1 2'13.055 5.637 / 0.015
    24 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 212,1 2'13.396 5.978 / 0.341
    25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 214,5 2'13.704 6.286 / 0.308
    26 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 216,6 2'13.911 6.493 / 0.207
    27 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 210,2 2'13.943 6.525 / 0.032
    28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 215,9 2'14.337 6.919 / 0.394
    29 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 215,3 2'15.955 8.537 / 1.618
    12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 218,0 2'16.386 8.968 / 0.431
    69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 211,4 2'22.776 15.358 / 6.390



    FP2 Moto2


    1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 271,9 2'01.695
    2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 263,7 2'01.748 0.053 / 0.053
    3 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 277,0 2'01.800 0.105 / 0.052
    4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 268,7 2'01.983 0.288 / 0.183
    5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 270,9 2'02.143 0.448 / 0.160
    6 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 270,0 2'02.348 0.653 / 0.205
    7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 270,1 2'02.498 0.803 / 0.150
    8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 269,1 2'02.577 0.882 / 0.079
    9 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 267,5 2'02.620 0.925 / 0.043
    10 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 268,7 2'02.673 0.978 / 0.053
    11 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 267,7 2'02.923 1.228 / 0.250
    12 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 271,7 2'02.951 1.256 / 0.028
    13 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 275,2 2'03.021 1.326 / 0.070
    14 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 271,6 2'03.105 1.410 / 0.084
    15 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 265,7 2'03.185 1.490 / 0.080
    16 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 270,6 2'03.197 1.502 / 0.012
    17 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 268,2 2'03.231 1.536 / 0.034
    18 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 270,8 2'03.336 1.641 / 0.105
    19 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 267,8 2'03.404 1.709 / 0.068
    20 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 272,7 2'03.722 2.027 / 0.318
    21 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 265,9 2'03.741 2.046 / 0.019
    22 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 271,7 2'03.837 2.142 / 0.096
    23 35 Raffaele DE ROSA ITA G22 Racing Team Moriwaki 270,3 2'03.971 2.276 / 0.134
    24 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 271,4 2'04.055 2.360 / 0.084
    25 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 265,0 2'04.178 2.483 / 0.123
    26 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 271,8 2'04.184 2.489 / 0.006
    27 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 272,2 2'04.213 2.518 / 0.029
    28 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 269,1 2'04.294 2.599 / 0.081
    29 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 270,3 2'04.654 2.959 / 0.360
    30 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 270,3 2'04.701 3.006 / 0.047
    31 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 268,5 2'04.923 3.228 / 0.222
    32 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 266,6 2'05.223 3.528 / 0.300
    33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 270,7 2'05.467 3.772 / 0.244
    34 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 264,6 2'05.646 3.951 / 0.179
    35 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 270,9 2'05.845 4.150 / 0.199
    36 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 265,9 2'06.337 4.642 / 0.492
    37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 269,1 2'07.235 5.540 / 0.898
    38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 264,4 2'08.602 6.907 / 1.367
    3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 264,9 2'10.977 9.282 / 2.375



    MotoGP FP1


    1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 323,5 1'55.752
    2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 320,4 1'56.362 0.610 / 0.610
    3 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 326,6 1'56.421 0.669 / 0.059
    4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 320,2 1'56.441 0.689 / 0.020
    5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 319,8 1'56.479 0.727 / 0.038
    6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 317,9 1'56.493 0.741 / 0.014
    7 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 316,7 1'56.586 0.834 / 0.093
    8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 321,3 1'56.592 0.840 / 0.006
    9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 316,4 1'56.790 1.038 / 0.198
    10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321,7 1'56.879 1.127 / 0.089
    11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 321,6 1'56.910 1.158 / 0.031
    12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 320,8 1'56.987 1.235 / 0.077
    13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 317,3 1'57.366 1.614 / 0.379
    14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317,2 1'57.429 1.677 / 0.063
    15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 322,5 1'57.821 2.069 / 0.392
    16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 316,7 1'58.528 2.776 / 0.707
    17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 317,9 1'59.087 3.335 / 0.559

    ...und als ich wanderte durch einen dunklen Forst, boten sich mir zwei Wege dar. Ich wählte den, der weniger ausgetreten war...

  • FP3 125er


    1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 222,6 2'06.957
    2 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 226,3 2'07.888 0.931 / 0.931
    3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 222,5 2'08.103 1.146 / 0.215
    4 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 224,1 2'08.126 1.169 / 0.023
    5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 225,2 2'08.427 1.470 / 0.301
    6 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 222,4 2'09.171 2.214 / 0.744
    7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 219,0 2'09.253 2.296 / 0.082
    8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 222,5 2'09.301 2.344 / 0.048
    9 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 220,9 2'09.482 2.525 / 0.181
    10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 221,4 2'09.527 2.570 / 0.045
    11 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 217,3 2'09.665 2.708 / 0.138
    12 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 223,1 2'10.047 3.090 / 0.382
    13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team Aprilia 221,1 2'10.073 3.116 / 0.026
    14 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 217,7 2'10.533 3.576 / 0.460
    15 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 219,9 2'10.803 3.846 / 0.270
    16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 219,6 2'10.825 3.868 / 0.022
    17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 219,7 2'10.942 3.985 / 0.117
    18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 216,7 2'10.944 3.987 / 0.002
    19 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 221,7 2'11.029 4.072 / 0.085
    20 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 225,3 2'11.183 4.226 / 0.154
    21 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 212,0 2'11.620 4.663 / 0.437
    22 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 217,3 2'11.698 4.741 / 0.078
    23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 213,4 2'11.744 4.787 / 0.046
    24 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 214,7 2'11.896 4.939 / 0.152
    25 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 218,3 2'12.315 5.358 / 0.419
    26 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 212,8 2'12.633 5.676 / 0.318
    27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 213,1 2'13.112 6.155 / 0.479
    28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 213,1 2'13.154 6.197 / 0.042
    29 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 216,8 2'14.422 7.465 / 1.268
    43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 211,8 2'16.222 9.265 / 1.800
    69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 203,4 2'19.133 12.176 / 2.911


    FP3 Moto 2


    1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 278,5 2'00.882
    2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 272,9 2'01.754 0.872 / 0.872
    3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 269,2 2'01.784 0.902 / 0.030
    4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265,9 2'01.888 1.006 / 0.104
    5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 269,0 2'02.005 1.123 / 0.117
    6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 265,1 2'02.049 1.167 / 0.044
    7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 268,3 2'02.099 1.217 / 0.050
    8 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 265,2 2'02.109 1.227 / 0.010
    9 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 275,6 2'02.295 1.413 / 0.186
    10 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 272,7 2'02.301 1.419 / 0.006
    11 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 263,5 2'02.390 1.508 / 0.089
    12 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 265,0 2'02.410 1.528 / 0.020
    13 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 272,2 2'02.462 1.580 / 0.052
    14 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 275,4 2'02.519 1.637 / 0.057
    15 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 267,9 2'02.696 1.814 / 0.177
    16 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 273,2 2'02.741 1.859 / 0.045
    17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 279,9 2'02.763 1.881 / 0.022
    18 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 278,6 2'02.970 2.088 / 0.207
    19 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 266,9 2'03.167 2.285 / 0.197
    20 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 271,5 2'03.257 2.375 / 0.090
    21 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 271,2 2'03.308 2.426 / 0.051
    22 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 269,4 2'03.314 2.432 / 0.006
    23 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 270,0 2'03.454 2.572 / 0.140
    24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 273,0 2'03.490 2.608 / 0.036
    25 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 272,4 2'03.633 2.751 / 0.143
    26 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 270,4 2'04.195 3.313 / 0.562
    27 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 267,9 2'04.215 3.333 / 0.020
    28 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 273,8 2'04.276 3.394 / 0.061
    29 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 268,9 2'04.404 3.522 / 0.128
    30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 270,7 2'04.428 3.546 / 0.024
    31 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 270,0 2'04.460 3.578 / 0.032
    32 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 268,9 2'04.589 3.707 / 0.129
    33 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 267,4 2'04.618 3.736 / 0.029
    34 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 273,5 2'04.731 3.849 / 0.113
    35 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 267,7 2'04.878 3.996 / 0.147
    36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 269,9 2'04.885 4.003 / 0.007
    37 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 271,7 2'05.473 4.591 / 0.588
    38 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 265,9 2'05.986 5.104 / 0.513
    39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 266,5 2'06.311 5.429 / 0.325



    FP3 Motogp


    1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 321,1 1'55.035
    2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322,8 1'55.193 0.158 / 0.158
    3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 322,7 1'55.740 0.705 / 0.547
    4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 317,6 1'55.814 0.779 / 0.074
    5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 317,4 1'56.003 0.968 / 0.189
    6 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 327,5 1'56.266 1.231 / 0.263
    7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319,6 1'56.302 1.267 / 0.036
    8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 317,9 1'56.306 1.271 / 0.004
    9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 319,2 1'56.362 1.327 / 0.056
    10 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 318,2 1'56.434 1.399 / 0.072
    11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319,3 1'56.437 1.402 / 0.003
    12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 320,0 1'56.517 1.482 / 0.080
    13 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315,5 1'56.540 1.505 / 0.023
    14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 319,1 1'56.586 1.551 / 0.046
    15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 321,1 1'57.275 2.240 / 0.689
    16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 316,0 1'57.601 2.566 / 0.326
    17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 321,3 1'58.123 3.088 / 0.522

    ...und als ich wanderte durch einen dunklen Forst, boten sich mir zwei Wege dar. Ich wählte den, der weniger ausgetreten war...

  • QP 125er


    1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 228,2 2'06.605
    2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 227,5 2'06.695 0.090 / 0.090
    3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 225,0 2'07.651 1.046 / 0.956
    4 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 225,0 2'07.857 1.252 / 0.206
    5 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 223,9 2'08.062 1.457 / 0.205
    6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 225,9 2'08.298 1.693 / 0.236
    7 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 224,1 2'08.582 1.977 / 0.284
    8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 222,0 2'08.683 2.078 / 0.101
    9 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 227,9 2'09.218 2.613 / 0.535
    10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 223,2 2'09.331 2.726 / 0.113
    11 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 219,7 2'09.466 2.861 / 0.135
    12 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 226,2 2'09.487 2.882 / 0.021
    13 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 220,9 2'09.705 3.100 / 0.218
    14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 222,6 2'09.835 3.230 / 0.130
    15 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 219,4 2'09.859 3.254 / 0.024
    16 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 218,9 2'10.091 3.486 / 0.232
    17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 223,1 2'10.161 3.556 / 0.070
    18 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 223,7 2'10.223 3.618 / 0.062
    19 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 220,3 2'10.269 3.664 / 0.046
    20 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 220,6 2'10.373 3.768 / 0.104
    21 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 225,6 2'10.559 3.954 / 0.186
    22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 222,7 2'10.602 3.997 / 0.043
    23 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 218,8 2'10.608 4.003 / 0.006
    24 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 216,5 2'11.335 4.730 / 0.727
    25 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 213,6 2'11.699 5.094 / 0.364
    26 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 218,1 2'12.180 5.575 / 0.481
    27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 212,0 2'12.341 5.736 / 0.161
    28 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 214,9 2'13.379 6.774 / 1.038
    29 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 219,0 2'13.769 7.164 / 0.390
    30 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 217,6 2'14.994 8.389 / 1.225
    69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 206,5 2'15.620 9.015 / 0.626



    QP Moto2


    1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 273,1 2'00.168
    2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 271,4 2'00.375 0.207 / 0.207
    3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 272,5 2'00.996 0.828 / 0.621
    4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 270,7 2'01.179 1.011 / 0.183
    5 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 270,1 2'01.408 1.240 / 0.229
    6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 271,5 2'01.430 1.262 / 0.022
    7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 277,6 2'01.442 1.274 / 0.012
    8 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 275,4 2'01.465 1.297 / 0.023
    9 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265,5 2'01.479 1.311 / 0.014
    10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 269,7 2'01.564 1.396 / 0.085
    11 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 275,6 2'01.574 1.406 / 0.010
    12 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 269,1 2'01.741 1.573 / 0.167
    13 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 273,8 2'01.893 1.725 / 0.152
    14 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 273,9 2'01.895 1.727 / 0.002
    15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 273,6 2'01.895 1.727
    16 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 273,5 2'01.903 1.735 / 0.008
    17 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 276,6 2'02.154 1.986 / 0.251
    18 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 272,0 2'02.237 2.069 / 0.083
    19 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 273,0 2'02.352 2.184 / 0.115
    20 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 272,0 2'02.392 2.224 / 0.040
    21 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 267,9 2'02.397 2.229 / 0.005
    22 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 270,8 2'02.505 2.337 / 0.108
    23 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 273,6 2'02.529 2.361 / 0.024
    24 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 276,7 2'02.536 2.368 / 0.007
    25 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 272,3 2'02.549 2.381 / 0.013
    26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 274,1 2'02.828 2.660 / 0.279
    27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 273,6 2'02.838 2.670 / 0.010
    28 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 268,1 2'02.847 2.679 / 0.009
    29 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 274,3 2'02.897 2.729 / 0.050
    30 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 271,2 2'03.151 2.983 / 0.254
    31 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 266,3 2'03.246 3.078 / 0.095
    32 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 273,8 2'03.264 3.096 / 0.018
    33 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 272,7 2'03.276 3.108 / 0.012
    34 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 272,7 2'03.461 3.293 / 0.185
    35 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 272,5 2'03.657 3.489 / 0.196
    36 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 270,3 2'03.684 3.516 / 0.027
    37 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 269,5 2'04.043 3.875 / 0.359
    38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 271,6 2'04.875 4.707 / 0.832
    39 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 267,1 2'05.299 5.131 / 0.424

    ...und als ich wanderte durch einen dunklen Forst, boten sich mir zwei Wege dar. Ich wählte den, der weniger ausgetreten war...

  • QP MotoGP


    1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 324,3 1'54.137
    2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326,6 1'54.342 0.205 / 0.205
    3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 321,2 1'54.947 0.810 / 0.605
    4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324,0 1'54.988 0.851 / 0.041
    5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 319,1 1'55.095 0.958 / 0.107
    6 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 329,8 1'55.223 1.086 / 0.128
    7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 324,2 1'55.229 1.092 / 0.006
    8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321,9 1'55.578 1.441 / 0.349
    9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 324,1 1'55.637 1.500 / 0.059
    10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,5 1'55.647 1.510 / 0.010
    11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 322,8 1'55.656 1.519 / 0.009
    12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 326,1 1'55.724 1.587 / 0.068
    13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 323,5 1'55.881 1.744 / 0.157
    14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 319,1 1'56.323 2.186 / 0.442
    15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 326,2 1'56.665 2.528 / 0.342
