• Glückwunsch Team Germany zu Platz 9. :square:


    1 France 14
    1 Race 3 3 FEBVRE, Romain
    1 Race 2 3 FEBVRE, Romain
    3 Race 2 2 MUSQUIN, Marvin
    4 Race 1 2 MUSQUIN, Marvin
    5 Race 3 1 PAULIN, Gautier
    7 Race 1 1 PAULIN, Gautier
    2 USA 16
    1 Race 1 7 BARCIA, Justin
    2 Race 2 9 WEBB, Cooper
    3 Race 3 7 BARCIA, Justin
    5 Race 2 8 MARTIN, Jeremy
    5 Race 1 8 MARTIN, Jeremy
    6 Race 3 9 WEBB, Cooper
    3 Belgium 56
    4 Race 2 6 VAN HOREBEEK, Jeremy
    7 Race 3 6 VAN HOREBEEK, Jeremy
    9 Race 3 4 DE DYCKER, Ken
    12 Race 1 5 LIEBER, Julien
    24 Race 1 4 DE DYCKER, Ken
    36 Race 2 5 LIEBER, Julien
    4 Estonia 66
    8 Race 2 27 LEOK, Tanel
    12 Race 2 26 KULLAS, Harri
    15 Race 3 27 LEOK, Tanel
    15 Race 1 26 KULLAS, Harri
    16 Race 1 25 RATSEP, Priit
    19 Race 3 25 RATSEP, Priit
    5 Switzerland 67
    9 Race 1 19 GUILLOD, Valentin
    10 Race 2 20 SEEWER, Jeremy
    10 Race 1 20 SEEWER, Jeremy
    14 Race 3 19 GUILLOD, Valentin
    24 Race 2 21 BAUMGARTNER, Andy
    36 Race 3 21 BAUMGARTNER, Andy
    6 The Netherlands 72
    7 Race 2 30 COLDENHOFF, Glenn
    10 Race 3 30 COLDENHOFF, Glenn
    15 Race 2 29 KOUWENBERG, Nick
    19 Race 1 29 KOUWENBERG, Nick
    21 Race 3 28 BOGERS, Brian
    22 Race 1 28 BOGERS, Brian
    7 Australia 77
    12 Race 3 40 WATERS, Todd
    13 Race 2 41 CLOUT, Luke
    13 Race 1 40 WATERS, Todd
    19 Race 2 42 FERRIS, Dean
    20 Race 3 42 FERRIS, Dean
    33 Race 1 41 CLOUT, Luke
    8 New Zealand 92
    2 Race 3 67 TOWNLEY, Ben
    6 Race 1 67 TOWNLEY, Ben
    20 Race 2 69 COOPER, Cody
    30 Race 3 69 COOPER, Cody
    34 Race 1 68 LAMONT, Kayne
    35 Race 2 68 LAMONT, Kayne
    9 Germany 97
    3 Race 1 13 NAGL, Maximilian
    11 Race 2 15 ULLRICH, Dennis
    18 Race 3 15 ULLRICH, Dennis
    29 Race 2 14 JACOBI, Henry
    36 Race 1 14 JACOBI, Henry
    38 Race 3 13 NAGL, Maximilian
    10 Austria 103
    9 Race 2 110 RAUCHENECKER, Pascal
    14 Race 2 111 SCHMIDINGER, Günter
    18 Race 1 110 RAUCHENECKER, Pascal
    28 Race 3 111 SCHMIDINGER, Günter
    34 Race 3 109 NEURAUTER, Lukas
    35 Race 1 109 NEURAUTER, Lukas
    11 Spain 106
    16 Race 2 62 ZARAGOZA, Jorge
    16 Race 3 61 BUTRON, Jose
    21 Race 1 61 BUTRON, Jose
    25 Race 3 63 VALENTIN, Ander
    28 Race 2 63 VALENTIN, Ander
    29 Race 1 62 ZARAGOZA, Jorge
    12 Russia 107
    2 Race 1 22 BOBRYSHEV, Evgeny
    4 Race 3 22 BOBRYSHEV, Evgeny
    32 Race 1 23 BARANOV, Ivan
    34 Race 2 23 BARANOV, Ivan
    35 Race 3 24 NAZAROV, Maxim
    37 Race 2 24 NAZAROV, Maxim
    13 Sweden 108
    11 Race 1 31 BENGTSSON, Filip
    22 Race 2 33 JÖNSSON, Jesper
    23 Race 2 32 ÖSTLUND, Alvin
    25 Race 1 32 ÖSTLUND, Alvin
    27 Race 3 31 BENGTSSON, Filip
    32 Race 3 33 JÖNSSON, Jesper
    14 Italy 113
    14 Race 1 17 CERVELLIN, Michele
    22 Race 3 16 MONTICELLI, Ivo
    24 Race 3 18 BERNARDINI, Samuele
    26 Race 2 18 BERNARDINI, Samuele
    27 Race 2 17 CERVELLIN, Michele
    27 Race 1 16 MONTICELLI, Ivo
    15 Denmark 118
    17 Race 2 44 KJER OLSEN, Thomas
    21 Race 2 45 KJER OLSEN, Stefan
    23 Race 3 43 LARSEN, Nikolaj
    28 Race 1 43 LARSEN, Nikolaj a
    29 Race 3 45 KJER OLSEN, Stefan
    37 Race 1 44 KJER OLSEN, Thomas
    16 Portugal 126
    17 Race 3 37 GONCALVES, Rui
    17 Race 1 37 GONCALVES, Rui
    30 Race 2 39 BASAULA, Hugo
    31 Race 3 39 BASAULA, Hugo
    31 Race 1 38 PEIXE, Sandro
    33 Race 2 38 PEIXE, Sandro
    17 Ireland 142
    23 Race 1 55 BARR, Martin
    25 Race 2 56 IRWIN, Graeme
    30 Race 1 56 IRWIN, Graeme
    31 Race 2 57 EDMONDS, Stuart
    33 Race 3 57 EDMONDS, Stuart
    39 Race 3 55 BARR, Martin
    18 Great Britain 33
    6 Race 2 12 WILSON, Dean
    8 Race 3 12 WILSON, Dean
    8 Race 1 10 SIMPSON, Shaun
    11 Race 3 10 SIMPSON, Shaun
    19 Latvia 97
    13 Race 3 36 KARRO, Matiss
    20 Race 1 34 IVANOVS, Davis
    26 Race 3 34 IVANOVS, Davis
    38 Race 2 36 KARRO, Matiss
    20 Japan 113
    18 Race 2 65 TOMITA, Toshiki
    26 Race 1 65 TOMITA, Toshiki
    32 Race 2 66 KOJIMA, Yohei
    37 Race 3 66 KOJIMA, Yohei
    21 Slovenia 9
    22 Czech Republic 13
    23 Norway 20
    24 Poland 24
    25 Lithuania 28
    26 Slovakia 28
    27 Brazil 31
    28 Finland 39
    29 Venezuela 42
    30 Croatia 42
    31 Ukraine 53
    32 Greece 53
    33 Puerto Rico 58
    34 Luxembourg 63
    35 Morocco 65
    36 Israel 66

    ...und als ich wanderte durch einen dunklen Forst, boten sich mir zwei Wege dar. Ich wählte den, der weniger ausgetreten war...

  • [youtube]

    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    [/youtube]

    ...und als ich wanderte durch einen dunklen Forst, boten sich mir zwei Wege dar. Ich wählte den, der weniger ausgetreten war...

  • [youtube]

    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    [/youtube]

    ...und als ich wanderte durch einen dunklen Forst, boten sich mir zwei Wege dar. Ich wählte den, der weniger ausgetreten war...